Kobiety pomagają kobietom w karierze? Urlopy ojcowskie obniżają mężczyznom pensje i pozbawiają ich awansów? Czy da się prowadzić samochód zgodnie z przepisami? Jaka jest cudowna broń w walce z długiem państwa? Kim był kapitan Nemo i co ma wspólnego z polską prywatyzacją? Odpowiedzi tłoczymy z danych wraz z najlepszymi polskimi ekonomistkami i ekonomistami. Staramy się pokazać, że science is fun, a ekonomia jest dla ludzi. Nowy odcinek co dwa tygodnie w niedzielne poranki. Zapraszają: Joanna Tyrowicz & Marcin Bojanowski.
Our podcasts are currently available only in Polish.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą rynku pracy Piotrem Lewandowskim w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą i badaczem migracji Pawłem Kaczmarczykiem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Piotrem Żochem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Marcinem Decem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Lucasem van der Velde w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistką Joanną Tyrowicz w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z futurologiem Kacprem Nosarzewskim w najnowszym odcinku podcastu GRAPE |...
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Michałem Myckiem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z...
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Lucasem van der Velde w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Pawłem Kaczmarczykiem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Łukaszem Woźnym w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych....
-
Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Jaromirem Nosalem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych....
-
Jak smakuje populizm po polsku? Odpowiedzi szukamy z prof. Michałem Brzezińskim w najnowszym odcinku...
-
Czy za wzrost cen odpowiadają chciwi przedsiębiorcy? Odpowiedzi szukamy z Piotrem Żochem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone...
-
Czy banki grają w zielone? Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Marcinem Kacperczykiem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych. ...
-
Jakie jest najbardziej produktywne miejsce na świecie? Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Markiem Ignaszakiem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE |...
-
Automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja – jak zmieniają rynek pracy? Odpowiedzi szukamy z Lucasem van der Velde w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone...
-
Czy zachodnie sankcje uderzają w rosyjska gospodarkę? Odpowiedzi szukamy z Łukaszem Rachelem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE |...
-
Jak ocenić, czy politycy chcą nam zrobić dobrze czy źle? Odpowiedzi szukamy z Marcinem Decem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Jak długa droga dzieli ubogich od bogatych? Odpowiedzi szukamy z prof. Michałem Brzezińskim w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | ...
-
Czy w 2023 roku skończyło się w Polsce bezrobocie? Odpowiedzi szukamy z prof. Igą Magdą w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych....
-
Czy 500+ zniechęca kobiety do pracy? Odpowiedzi szukamy z Filipem Premikiem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Czy grozi nam kolejny kryzys finansowy? Odpowiedzi szukamy z Piotrem Żochem w najnowszym odcinku podcastu GRAPE | Tłoczone z danych.
-
Czy da się jeździć samochodem zgodnie z przepisami? I jak zachęcić do tego kierowców? O to (i nie tylko to) pytamy Stanisława Cichockiego w siódmym odcinku podcastu GRAPE...
-
Mówimy: nie ucz ojca dzieci robić. A może powinniśmy: naucz ojca dzieci… bawić. O to, co z tymi ojcami pytamy Magdalenę Smyk-Szymańską.
-
Jak brak snu przekłada się na uczniów, ich samopoczucie, wyniki w szkole? I co z tym można zrobić? Gościem jest Jan Lutyński.
-
Czy istnieje tajna broń rządów do walki z długiem państwa? Gościem czwartego odcinka podcastu GRAPE|Tłoczone z danych jest Piotr Żoch.
-
Małżeństwo dla opornych, czyli wszystko, co chcecie wiedzieć, ale boicie się zapytać. Gościnią trzeciego odcinka podcastu jest Oliwia Komada.
-
Czy kobiety pomagają kobietom… w męskim świecie? Gościnią drugiego odcinka podcastu GRAPE |Tłoczone z danych jest Magdalena Smyk.
-
Tajemnice prywatyzacji: liberałowie rozkradli, Niemiec wykupił, wolny rynek zabił? Gościem premierowego odcinka podcastu GRAPE | Tłoczone z danych jest Jan Hagemejer....
-
"Tłoczone z danych" od niedzieli, 12 marca także do posłuchania. Wraz z najlepszymi polskimi ekonomistkami i ekonomistami, postaramy się pokazać, że science is fun, a ekonomia jest dla ludzi.
Podcast powstaje dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej.
Wsparcie obejmuje koszty montażu (ok 300 zł brutto na odcinek), koszty produkcji (ok 400 zł brutto na odcinek) oraz scenariusz (ok 400 zł brutto na odcinek). Fundacja nie osiąga dochodu z tytułu realizacji tego projektu, cały przychód przeznaczany jest na pokrycie kosztów produkcji. Zarówno goście, jak i Joanna Tyrowicz pracują przy tym projekcie pro bono.